|
Vegyes |
| | Ár(Ft) |
| | |
| NDK Gigant faállvány | 29900 |
| Pentax 1-1,2/8-48 C-Mount | 52000 |
| Bronica GS-1 4/110 Macro, 5,6/250, 4/65, tartozék | 260000 |
| Lomo LCA | 19500 |
| Mamiya M-645 J 2,8/80 3,5/150 2,8/45 | 124900 |
| Pentacon MC 2,8/29 E M-42 | 7000 |
| NDK Faállvány közepes | 9900 |
| Belfoca 6x6 4,5/105 | 7900 |
| Zeiss 10x25 távcső | 40000 |
| Olympus OM-1 1,8/50 | 19500 |
| Praktica Super-TL T:2,8/50 | 7900 |
| Olympus OM-10 1,8/50 3,5/135 | 19500 |
| Mamiya 3,8/127 RB | 45000 |
| Kodak Carousel. S-AV 1010 Vario Retinar 70-120 | 21900 |
| Robot 2,8/32 3,8/75 | 48000 |
| Pentax 4/200 6x7 | 56900 |
| Hasselblad macro körvaku | 26500 |
| Lomo Voszhod 2,8/45 | 5990 |
| Mamiya 4/150 M-645 | 44000 |
| Soligor 4,5/75-250 YC | 13000 |
| Tenax 6,8/90 | 19500 |
| Slik F-740 állvány | 18000 |
| Tento 10x50 távcső | 9900 |
| Mamiya 4,5/150 RB | 41900 |
| Mamiya 6,3/360 RB-67 | 69900 |
| Distagon 3,5/60 T* CF Hasselblad | 185000 |
| Pentacon Six TL MC 2,8/80 | 23500 |
| Tair 4,5/300 Pentax 6x7 !!! | 14900 |
| Yashica 44 3,5/60 + tartozék | 17900 |
| Mamiya 4,5/180 RB-67 | 39900 |
| Yashica Mat 124 G | 23900 |
| Zeiss Ikonta 3,5/75 | 12900 |
| Contaflex 2,8/50 | 15900 |
| Yashica Wide előtét 6x6-hoz | 4500 |
| Zeiss Ikon Icarette | 20000 |
| Pentax 4/55 6x7 | 52000 |
| Mamiya Sekor 3,5/150 M-645 | 29900 |
| Olympus 4/200 | 15900 |
| Vivitar 3,5/35-105 (Konica) | 7900 |
| Zeiss Ikon Contessa | 9600 |
| Zeiss Sonnar 4/135 M-42 | 26000 |
| Mamiya Sekor 2,8/110 M-645 | 39000 |
| Kodak Retina Reflex III. | 15900 |
| Yashica Tele előtét 6x6-hoz | 4500 |
| Sonnar 5,6/250 Hasselblad | 53000 |
| Agfa Colorflex 2,8/50 | 15900 |
| Yashica Macro előtét 6x6x-hoz | 4500 |
| Tessar 2,8/80 Hasselblad (régi) | 65000 |
| Kodak Retina I. | 9200 |
| Pentax SMC Shift 4,5/75 6x7 | 159900 |
| Novoflex 5,6/400 + 8/600 M-42 | 78000 |
| Pentax SMC 4/45 6x7 | 69900 |
| Champion 12x50 Extra Wide távcső | 13900 |
| Certo Super Dollina II. 2,8/50 | 13000 |
| Jupiter 2/85 M-42 | 15900 |
| Tair 4,5/300 Szaljut/Kiev 6x6 | 20900 |
| Takumar SMC 4/200 6x7 | 52000 |
| Zenit E + Mir 2,8/37 | 6500 |
| Rolleiflex SL-35 M Planar 1,8/50 | 19000 |
| Mamiya 4,5/250 RB-67 | 66000 |
| Sigma 2,8/28-70 Yashica-Contax | 15900 |
| Sonnar MC 3,5/135 M-42 | 14900 |
| Beroflex 4,5/85-210 M-42 | 9500 |
| Sigma 4,5/70-210 (Leica-R) | 6900 |
| Mamiya 645 J 2,8/80 | 66000 |
| Olympus F-280 vaku | 13000 |
| Manfrotto 055 + 029 fej | 40000 |
| Jupiter 4/135 M-39 | 8900 |
| Jupiter 2,8/35 M-39 | 8900 |
| Univerzál kereső (revolver) | 8900 |
| | |
| Előtétlencse 37mm 1,5x + 0,6x Unomat | 4800 |
| Előtétlencse 49mm Ser 7 0,6x Macro | 5200 |
| Előtétlencse 52mm 1,9x Olympus | 5900 |
| Előtétlencse 58mm Sony 0,7x Wide | 15600 |
| Előtétlencse 46mm 1,45x Olympus | 5900 |
| Előtétlencse 45,5-52mm 0,7 Sony | 3900 |
| Előtétlencse 62mm 2x Pro D | 4690 |
| Előtétlencse 37mm 0,5x Soligor | 3200 |
| Előtétlencse 49mm 0,25 Phoenix | 7800 |
| Előtétlencse 32mm Titanium 0,45x | 5200 |
| Előtétlencse 46mm Titanium 0,38x | 5200 |
| Előtétlencse 52mm Hama 0,42 | 6800 |
| Előtétlencse Panasonic Tele VW-LT 4350 | 9900 |
| Előtétlencse 62mm 52mm HD Tele 2,2x | 15600 |
| Előtétlencse 32mm Kalimar 0,42x | 5300 |
| | |
| 2012.02.02 | |
|