|
|
|
| Akciós termékek | Ár(Ft) |
 |
| Nikon D-700 váz | 589900 |
| Nikon D-300 s 18-200 | 549900 |
| Nikon D-7000 18-105 | 328900 |
| Nikon D-90 18-105 VR | 226900 |
| Nikon D-90 18-200 VR II | 344900 |
| Nikon D-5100 18-55 55-200 VR | 244900 |
| Nikon D-5100 18-105 VR | 219900 |
| Nikon D-5100 18-55 VR | 193900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR | 129900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR , 55-200 VR | 186900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR , 55-300 VR | 224900 |
| Nikon D-3000 18-55 VR | 104900 |
| S-80 | 75900 |
| S-6100 | 54900 |
| S-3100 | 33900 |
| S-8100 | 65900 |
| Nikkor 2,8/10,5 | 199900 |
| Nikkor 12-24 ED | 299900 |
| Nikkor 16-85 ED-VR | 159900 |
| Nikkor 18-105 VR | 74900 |
| Nikkor 18-135 ED | 119900 |
| Nikkor 18-35 ED | 169900 |
| Nikkor 28/20 | 183900 |
| Nikkor 24-120 VR-ED | 186900 |
| Nikkor 4/300 | 369900 |
| Nikkor 1,8/50 | 39900 |
| Nikkor 55-200 VR | 88900 |
| Nikkor 70-300 VR-ED | 164900 |
| Nikkor 1,8/85 | 114900 |
| Nikkor 1,8/35 G DX | 52900 |
| Nikkor 10-24 G ED | 219900 |
| TC-20E III | 136900 |
| |
| | |
 |
| Canon EOS 500 D 18-55 IS 55-250 IS | 244900 |
| Canon EOS 60 D 18-135 IS | 309900 |
| Canon EOS 60 D 18-55 IS | 294900 |
| Canon EOS 600 D 18-135 | 257900 |
| Canon EOS 600 D váz | 199900 |
| Canon EOS 5 D Mk II. 24-105 L IS | 759900 |
| Canon EOS 5 D Mk II. 24-70 | 829900 |
| Canon EOS 550 18-55 IS | 179900 |
| CanonEOS 7 D 15-85 IS | 519900 |
| Canon EOS 1000 D 18-55 75-300 | 144900 |
| Canon EOS 1100 D 18-55 IS | 139900 |
| PS G-12 | 126900 |
| D-10 | 69900 |
| SX-230 | 73900 |
| SX-200 IS | 64900 |
| IXUS-310 HS | 73900 |
| IXUS-220 HS | 42900 |
| A-800 | 20900 |
| A-3000 IS | 27900 |
| A-490 | 19500 |
| EF 2/100 | 126900 |
| EF 2,8/100 Macro | 144900 |
| EF 2,8/15 | 202900 |
| EF 2,8/20 | 138900 |
| EF 4/24-105 L IS | 299900 |
| EF 1,8/28 | 129900 |
| EF 28-135 IS | 129900 |
| EF 2/35 | 74900 |
| EF 1,8/50 | 32900 |
| EF Macro 2,5/50 | 82900 |
| EF 4/70-200 L | 164900 |
| EF 70-300 IS | 139000 |
| EF 70-300 | 68900 |
| EF 100-300 USM | 98900 |
| EF 17-40 L | 206900 |
| EF-s 17-85 IS | 124900 |
| EF-s 18-200 IS | 134900 |
| EF-s 15-85 IS | 199900 |
| EF-s 55-250 IS | 69900 |
| 270 EX | 35900 |
| 430 EX II. | 66900 |
| | |
 |
| SP AF 10-24 LD ASP | 139900 |
| SP AF 2,8/17-50 LD ASP | 97900 |
| AF 18-200 ASP | 56900 |
| AF 70-300 Di VC | 105900 |
| AF 18-270 VC LD ASP ÚJ! | 164900 |
| AF 55-200 LD | 37900 |
| AF SP 2,8/28-75 LD ASP | 123000 |
| SP AF 2,8/17-50 VC XR Di II ÚJ! Stabilizátoros | 129900 |
| AF 28-300 LD ASP | 105900 |
| AF 28-300 VC LD ASP ÚJ! Stabilizátoros | 191900 |
| AF 2,8/70-200 LD | 233900 |
| AF 70-300 LD | 43900 |
| AF SP Macro 2,8/90 | 137900 |
| AF SP Macro 3,5/180 | 248900 |
| AF SP 200-500 LD | 327900 |
| AF SP Macro 2/60 DI | 122900 |
| | |
| |
| | |
 |
| 8/3,5 EX DG Fisheye Circular | 253900 |
| 15/2,8 EX DG Fisheye Diagonal | 205900 |
| 20/1,8 EX DG ASP RF | 199900 |
| 24/1,8 EX DG ASP Macro | 169900 |
| 28/1,8 EX DG ASP Macro | 145900 |
| 50/1,4 EX DG HSM | 151900 |
| 50/2,8 EX DG Macro | 109900 |
| 70/2,8 EX DG Macro | 164900 |
| 105/2,8 EX DG Macro | 161900 |
| 150/2,8 EX DG HSM Macro | 226900 |
| 180/3,5 EX DG HSM Macro | 260900 |
| 300/2,8 APO EX DG | 799900 |
| 500/4,5 APO EX DG | 1299000 |
| 800/5,6 APO EX DG | 1443000 |
| 12-24/4,5-5,6 EX DG | 274900 |
| 24-70/2,8 EX DG Macro | 164900 |
| 24-70/2,8 EX DG HSM | 267900 |
| 28-300/3,5-6,3 DG Macro | 101900 |
| 50-500/4-6,3 EX DG HSM | 390900 |
| 50-500/4-6,3 APO DG OS HSM | 487900 |
| 70-200/2,8 APO EX DG HSM Macro | 289900 |
| 70-300/4-5,6 DG APO Macro | 74900 |
| 70-300/4-5,6 DG Macro | 53900 |
| 70-300/4-5,6 DG OS | 135900 |
| 100-300/4 APO EX IF | 374900 |
| 120-300/2,8 EX IF HSM | 832900 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG OS HSM | 254900 |
| 150-500/5-6,3 APO DG OS HSM | 308900 |
| 200-500/2,8 APO EX DG | 4725000 |
| 300-800/5,6 EX DG HSM | 1903000 |
| 4,5/2,8 EX DC fisheye | 240900 |
| 10/2,8 EX DC Fisheye | 199900 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM | 205900 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM | 164900 |
| 17-70/2,8-4,5 DC HSM | 89900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Macro | 141900 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM | 205900 |
| 18-50/3,5-5,6 DC | 33900 |
| 18-50/2,8 EX DC Macro | 124900 |
| 18-50/2,8 EX DC HSM Macro | 129900 |
| 18-50/2,8-4,5 DC OS HSM | 85900 |
| 18-125/3,8-5,6 DC OS HSM | 112900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC | 89900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC OS | 114900 |
| 18-250/3,5-6,3 DC OS HSM | 189900 |
| 30/1,4 EX DC HSM | 141900 |
| 50-150/2,8 APO EX DC HSM | 202900 |
| 55-200/4-5,6 DC | 49900 |
| 55-200/4-5,6 DC HSM | 49900 |
| 50-200/4-5,6 DC OS HSM | 85900 |
| 8-16/4,5-5,6 DC OS HSM | 212900 |
| 70-200/2,8 EX DG OS HSM | 389900 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG HSM | 219900 |
| APO Tele-converter 1,4X EX DG | 69900 |
| APO Tele-converter 2,0X EX DG | 83900 |
| VAKUK | |
| EF-530 DG Super | 69900 |
| EF-530 DG ST | 44900 |
| EM-140 DG Macro | 109900 |
| | |
 |
| KX 18-55 f/p/k/f | 136900 |
| KX 18-55 , 50-300 | 207900 |
| KR 18-55 | 174900 |
| K-5 váz | 294900 |
| K-5 18-55 WR | 319900 |
| K-7 18-55 WR , 50-200 WR | 303900 |
| RS-1500 | 289 |
| I-10 | 39900 |
| X-90 | 77900 |
| 2,4/35 AL | 47900 |
| 10-17 ED Fish-eye | 129900 |
| 16-45 ED | 72900 |
| 18-135 ED AL WR | 161900 |
| 50-200 ED WR | 55900 |
| 2,8/35 Macro Ltd | 114900 |
| 1,4/50 | 91900 |
| 75-300 AL | 42900 |
| | |
 |
| A-900 váz | 729900 |
| A-230 18-55 , 55-200 | 189900 |
| A 330 18-55 | 154900 |
| A-380 18-55 | 189900 |
| A-700 16-105 | 379000 |
| | |
 |
| 14-42 ED | 69900 |
| 18-180 ED | 149900 |
| 3,5/35 ED | 63900 |
| 40-150 ED | 79900 |
| 9-18 ED | 158900 |
| 2,8/17 | 87900 |
| 2,8/25 Pancake | 67900 |
| | |
 |
| Real 3 D W 3 | 119900 |
| X-100 | 289000 |
| HS-20 EXR | 94900 |
| S-4000 | 59900 |
| S-3200 | 49900 |
| JV-100 | 22900 |
| S-2950 | 44900 |
| F-300 EXR | 79900 |
| T-200 | 34900 |
| JZ-300 | 39900 |
| JX-300 | 32900 |
| JV-200 | 27900 |
| XP-30 | 44900 |
| AX-300 | 19900 |
| AV-100 | 15900 |
| C-10 | 12900 |
| AV-200 | 17900 |
| X-10 | 169000 |
| JX-370 | 29900 |
| | |
 |
| PL-50 | 29900 |
| ST-50 | 55400 |
| ES-60 | 28900 |
| WB-1000 | 87900 |
| | |
 |
| Metz 58 AF-1 Digi | 97900 |
| Metz 58 AF-2 Digi | 99900 |
| Metz 50 AF-1 Digi | 63900 |
| Metz 44 AF-1 Digi | 45900 |
| Metz 36 AF-5 Digi | 24900 |
| Metz 24 AF-1 Digi | 17900 |
| Metz 54 MZ-4i Digi | 99900 |
| Metz 45 CL-4 Digi Kit | 116900 |
| Metz 45 CL-4 Digi Basic | 99900 |
| Metz 76 MZ-5 Digi + NiMH akku | 179900 |
| | |
| 2011.11.21 | |
| | |
| Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! |
| Az esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk,
és elnézést kérünk. |
|
|
|
|
|