|
|
|
Nikon tartozékok |
| Vakuk | Ár(Ft) |
| | |
| Nikon SB 400 | 29990 |
| Nikon SB 600 | 69900 |
| Nikon SB 800 | 99990 |
| | |
| Objektív tokok | |
| | |
| CL-38 | 15,200 |
| CL-45 | 21,600 |
| CL-74 (Case 28-70 AFS) | 16,800 |
| CL-75 (Case 85 PCM | 16,800 |
| CL-0715 | 2,900 |
| CL-0815 | 2,900 |
| CT-402 (400/2.8 AFS) | 139,000 |
| CT-502 | 149,900 |
| CT-606 | 138,200 |
| CL-1020 LENS SOFT CASE (AF-S VR MC 105G | 2,760 |
| CL-1018 LENS SOFT CASE (AF-S DX VR 18-200G | 2,880 |
| | |
| Objektív huzatok | |
| | |
| CL-M2 semi soft case | 18,700 |
| CL-L1 semi soft case | 54,000 |
| CL-L2 semi soft case | 44,400 |
| CL-S2 | 9,100 |
| CL-S3 | 11,000 |
| CL-S4 | 11,000 |
| CL-0915 soft case for (18-70) | 3,400 |
| LN-1 WIDE STRAP FOR TELEPHOTO LENS | 7,200 |
| | |
| Napellenzok | |
| - pattintós | |
| | |
| HS-7 | 8,500 |
| HS-9 | 8,500 |
| HS-12 | 8,500 |
| HS-14 | 9,600 |
| | |
| - menetes | |
| HN-1 | 4,800 |
| HN-2 | 4,600 |
| HN-3 | 4,600 |
| HN-12 | 9,600 |
| HN-13 | 10,700 |
| HN-20 | 9,800 |
| HN-22 | 8,500 |
| HN-23 | 10,000 |
| HN-24 | 7,900 |
| HN-26 | 14,000 |
| HN-28 | 11,400 |
| HN-30 | 14,000 |
| HN-31 | 14,000 |
| HN-34 | 11,500 |
| HN-36 AF-3 | 8,400 |
| HN-37 AF-4 | 8,400 |
| | |
| - gumi | |
| | |
| HR-1 | 4,700 |
| HR-2 | 5,200 |
| | |
| - rászorítható | |
| | |
| HK-2 | 8,500 |
| HK-14 | 12,000 |
| HK-26 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 300/2.8II IF-ED (MADE IN JAPAN) BLACK | 90,000 |
| HK-26 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 300/2.8II IF-ED (MADE IN JAPAN) LIGHT GREY | 90,000 |
| HK-27 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 400/2.8II IF-ED (MADE IN JAPAN) BLACK | 144,000 |
| HK-27 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 400/2.8II IF-ED (MADE IN JAPAN) LIGHT GREY | 144,000 |
| HK-28 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 500/4II IF-ED (MADE IN JAPAN) BLACK | 120,000 |
| HK-28 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 500/4II IF-ED (MADE IN JAPAN) LIGHT GREY | 120,000 |
| HK-29 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 600/4II IF-ED (MADE IN JAPAN) BLACK | 204,000 |
| HK-29 SLIP-ON LENS HOOD FOR FOR AF-S 600/4II IF-ED (MADE IN JAPAN) LIGHT GREY | 204,000 |
| HK-30 SLIP-ON LENS HOOD FOR AF-S VR 200-400/4G | 102,000 |
| | |
| - bajonettes | |
| | |
| HB-1 | 4,600 |
| HB-4 | 4,600 |
| HB-5 | 4,600 |
| HB-7 | 6,200 |
| HB-11 | 4,000 |
| HB-15 | 3,500 |
| HB-18 | 3,200 |
| HB-19 | 4,600 |
| HB-22 (85/2.8 D M) | 14,400 |
| HB-23 (17-35/2.8 D AF S ) | 6,700 |
| HB-24 (80-400 AF VR) | 8,800 |
| HB-25 (24-85/2.8-4 D AF) | 4,900 |
| HB-26 (70-300/4-5.6 AF) black | 3,800 |
| HB-26 (70-300/4-5.6 AF) silver | 3,800 |
| HB-27 (28-100 AF G Fekete) | 3,800 |
| HB-27 (28-100 AF G Ezüst) | 3,800 |
| HB-28 (24-85 AFS G ) | 4,700 |
| HB-29 (70-200 AF-S VR) | 10,800 |
| HB-30 (28-200/3.5-5+B436.6 AF G) black | 3,800 |
| HB-30 (28-200/3.5-5+B436.6 AF G) silver | 3,800 |
| HB-31 77MM BAYONET LENS HOOD FOR AF-S DX 17-55/2.8G | 10,800 |
| HB-32 68MM BAYONET LENS HOOD FOR AF-S DX 18-70/3.5-4.5 G AFS DX | 3,600 |
| HB-33 (AF-S DX 18-55/3.5-5.6) | 3,600 |
| HB-34 (AF-S DX 55-200 G) black | 2,880 |
| HB-35 (18-200) | 4,800 |
| HB-36 (70-300 VR) | |
| - kihúzható | |
| | |
| HE-4 | 108,000 |
| | |
| Objektívsapkák | |
| | |
| LC-52 52MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 1,200 |
| LC-58 58MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 1,200 |
| LC-62 62MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 2,160 |
| LC-67 67MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 2,800 |
| LC-72 72MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 3,100 |
| LC-77 77MM SNAP-ON FRONT LENS CAP | 3,700 |
| SL.ON CAP 14MM | 5,700 |
| SL.ON CAP 300/2.8AFS D II | 11,400 |
| SL.ON CAP 400/2.8AFS D II | 20,400 |
| SL.ON CAP 500/4 AFS D II | 19,200 |
| SL.ON CAP 600/4 AFS D II | 20,400 |
| SL.ON CAP 16MM | 8,600 |
| SL.ON CAP 300/4 | 13,900 |
| BF-3A (TC-14EII, TC-20EII) | 1,700 |
| | |
| Egyéb sapkák | |
| | |
| BF-1A vázsapka | 960 |
| LF-1 obj. hátsó sapka | 1,300 |
| LF-3 obj. hátsó sapka (AF-IX) | 1,300 |
| | |
| Távirányítók | |
| | |
| CML-L3 PUHA TOK ML-L3-HOZ | 480 |
| ML-3/F90, F90x, F5 | 62,400 |
| ML-3 TRANSMITTER | 28,800 |
| ML-3 RECEIVER | 43,200 |
| ML-L3 F65 | 5,300 |
| | |
| Kábelek | |
| | |
| MC-21 | 25,100 |
| MC-22 | 20,400 |
| MC-23 | 20,400 |
| MC-25 | 25,100 |
| MC-30 | 26,300 |
| | |
| Photo Secretary | |
| | |
| MV-1 DATA READER | 67,200 |
| | |
| Elemtartók,akkuk,töltok | |
| | |
| MS-8 | 5,600 |
| MS-12 | 5,400 |
| MB-40 (F6-hoz) | 132,000 |
| MS-40 | 9,600 |
| MS-41 | 37,200 |
| MH-15 | 103,200 |
| MS-30 | 10,800 |
| BL-3 / MB-40-hez, ha EN-EL4 akkumulátorral használjuk | 6,700 |
| | |
| Vakutartozékok | |
| - papucsok, elemtartók | |
| | |
| AS-10 | 15,000 |
| AS-15 | 6,600 |
| AS-16 | 7,300 |
| AS-17 | 52,800 |
| AS-19 vakutalp | 2,500 |
| AS-20 vakuállvány (SB-R200) | 2,400 |
| | |
| - vakuelotétek | |
| | |
| SW-10H diffusion dome - SB-80DX, SB-800 | 4,200 |
| SW-C1 flexibilis tartókar (SB-R200) | 12,000 |
| SW-12 diffúzor (SB-R200) | 3,500 |
| | |
| - szinkronkábelek | |
| | |
| SC-11 | 4,800 |
| SC-15 | 8,500 |
| SC-16A | 14,400 |
| SC-24 | 24,000 |
| SC-26 Multi Flash sync.cord (SB-15,16,20,21A,25,26) 1.5M | 10,300 |
| SC-27 3m Multi Flas cord (SB-15,16,20,21A,25,26) | 13,900 |
| SC-28 TTL REMORTE CORD | 19,200 |
| SC-29 TTL REMORTE CORD | 28,800 |
| SC-30 vakukábel (SB-R200) | 34,800 |
| | |
| - vakutokok | |
| | |
| SS-600 (SB-600 tok) | 3,360 |
| SS-800 (SB-800 tok) | 3,000 |
| SS-R200 tok az SB-R200-hoz | 2,760 |
| SS-SU800 tok az SU-800-hoz | 2,760 |
| SS-SX1 tok az SX-1 adaptergyuruhöz | 2,760 |
| SS-MS-1 tok (SB-R200 szett) | 19,200 |
| | |
| - egyéb vakutartozékok | |
| | |
| SD-8A | 52,800 |
| SCREW/SD-8 REPL. | 5,000 |
| SK-6A | 97,200 |
| BRACKET FOR SK-6, SK-6A | 24,000 |
| CONN. CORD/SK-6, SK-6A | 4,100 |
| SU-4 | 30,000 |
| SK-7 | 7,500 |
| UR-3 | 10,800 |
| 52MM AD.RING | 7,200 |
| 62MM AD.RING | 7,200 |
| SD-800 QUICK RECYCLING BATTERY PACK | 4,300 |
| SJ-1 SPEEDLIGHT COLOUR FILTER SET | 7,200 |
| SX-1 adaptergyuru | 16,800 |
| SW-11 szupermakró pozicionáló adapter | 5,900 |
| SY-1-52 adaptergyuru 52 mm szuroméretu objektívekhez (SB-R200) | 6,000 |
| SY-1-62 adaptergyuru 62 mm szuroméretu objektívekhez (SB-R200) | 6,000 |
| SY-1-67 adaptergyuru 67 mm szuroméretu objektívekhez (SB-R200) | 6,000 |
| SY-1-72 adaptergyuru 72 mm szuroméretu objektívekhez (SB-R200) | 6,000 |
| SY-1-77 adaptergyuru 77 mm szuroméretu objektívekhez (SB-R200) | 6,000 |
| SZ-1 színszuro tartó (SB-R200) | 1,920 |
| SG-3 IR infra panel a kamerák beépített vakujához (SB-R200) | 3,000 |
| SJ-2 színszuro készlet (SB-R200) | 6,960 |
| UR-5 adaptergyuru (SB-R200) | 14,400 |
| | |
| Keresok és tartozékaik | |
| | |
| DG-2 | 20,300 |
| DR-5 (Szögkereso D2, F6) | 66,000 |
| DR-6 (Szögkereso D100, D70, F75, F65, F55) | 66,000 |
| | |
| Gumi szemkagylók | |
| | |
| DK-3 | 2,300 |
| DK-6 | 2,700 |
| DK-9 | 1,250 |
| DK-10 | 1,300 |
| | |
| Okulár tartozékok | |
| | |
| FINDER EYEP./F5 | 3,400 |
| FINDER EYEP./F3 | 3,750 |
| FINDER EYEP./FM&FE | 3,100 |
| FINDER EYEP./F801, F90 | 3,400 |
| DK-22 EYEP.ADAPTER | 400 |
| DK-5 | 470 |
| DK-7 | 2,100 |
| DK-8 | 470 |
| DK-15 | 6,000 |
| BS-1 acc: Shoe cover for F65 | 180 |
| EYEPIECE DK-17 (D2H) | 4,800 |
| ANTIFOG FINDER EYEPIECE DK-17A D2H | 9,100 |
| DK-18 EYEPIECE ADAPTER SET FOR DR-5 | 6,000 |
| DK-19 | 2,100 |
| DK-17M nagyító szemlencse (F6, D2Hs, D2X) | 12,000 |
| EYEPIECE CORRECTION LENS DK-17C(±0) | 4,800 |
| EYEPIECE CORRECTION LENS DK-17C(+1) | 4,800 |
| EYEPIECE CORRECTION LENS DK-17C(+2) | 4,800 |
| EYEPIECE CORRECTION LENS DK-17C(-2) | 4,800 |
| EYEPIECE CORRECTION LENS DK-17C(-3) | 4,800 |
| | |
| Keresobetétek | |
| | |
| EC-B/F5 | 37,200 |
| EC-E/F5 | 40,800 |
| B/F100 | 10,300 |
| E/F100 | 10,300 |
| K3/FM3A | 9,800 |
| B3/FM3A | 10,300 |
| E3/FM3A | 9,800 |
| B/F6 | 10,800 |
| A/F6 | 10,800 |
| E/F6 | 10,800 |
| J/F6 | 10,800 |
| L/F6 | 10,800 |
| M/F6 | 10,800 |
| U/F6 | 10,800 |
| B SCREEN FOR D2H | 10,800 |
| SCREEN E FOR D2 | 10,800 |
| W focusing screen for D2X | 10,800 |
| | |
| Korrekciós szemlencsék | |
| | |
| 0.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| +0.5/F801&s,F90&x | 4,500 |
| +1.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| +2.0/F801s,F90&x | 4,500 |
| +3.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| -2.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| -3.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| -4.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| -5.0/F801&s,F90&x | 4,500 |
| | |
| 0.0/F401,F601,F50,F70,F80 | 2,780 |
| +0.5/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| +1.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| +2.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| +3.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| -2.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| -3.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| -4.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| -5.0/F401,F601,F50,F70 | 2,780 |
| | |
| 0.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| +0.5/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| +1.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| +2.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| +3.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| -2.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| -3.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| -4.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| -5.0/FA,FE2,FM2 | 3,800 |
| | |
| Szurok és tartozékaik | |
| | |
| 39MM FILTERHOLDER | 27,000 |
| 52MM/NC (NEUTRAL) | 8,500 |
| 52MM/C-PL1L | 78,000 |
| 52MM/C-PL II | 25,200 |
| 52MM/C-PL3L | 72,000 |
| 52MM FILTER HOLDER FOR AFS (300, 400. 500, 600 AFSII) | 32,400 |
| HN-12 | 9,600 |
| 58MM/NC | 9,300 |
| 58MM C-PL II | 34,800 |
| 62MM/NC | 11,900 |
| 62MM C-PL II | 43,200 |
| 67MM NC | 13,200 |
| 67MM C-PL II | 48,000 |
| 72MM/NC | 24,000 |
| 72MM C-PL II | 54,000 |
| HN-13 | 10,700 |
| CP-3 | 400 |
| 77MM/NC | 26,500 |
| 77MM C-PL II | 51,600 |
| BAY/L37C | 11,500 |
| BAY/O56 | 11,500 |
| AF-3 Gel Filt. Holder | 24,000 |
| AF-4 Gel Filt. Holder | 27,600 |
| ADAPTER RING (52MM) AF-3 | 12,000 |
| ADAPTER RING (62MM) AF-3 | 12,000 |
| ADAPTER RING (67MM) AF-3 | 12,000 |
| ADAPTER RING (72MM) AF-3 | 12,000 |
| ADAPTER RING (77MM) AF-3 | 12,000 |
| ADAPTER RING (52MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (62MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (67MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (72MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (77MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (82MM) AF-4 | 12,000 |
| ADAPTER RING (95MM) AF-4 | 12,000 |
| | |
| Makrofoto-eszközök - kihuzat és tartozékai | |
| | |
| PB-6 | 111,600 |
| PB-6E | 73,200 |
| PB-6M | 21,000 |
| PB-6D | 26,400 |
| PS-6 | 66,000 |
| | |
| - közgyuruk | |
| | |
| PK-11A | 25,400 |
| PK-12 | 27,600 |
| PK-13 | 30,900 |
| PN-11 | 55,200 |
| | |
| - egyéb | |
| | |
| GREY CARD | 2,640 |
| BR-2A | 6,900 |
| BR-3 | 10,100 |
| BR-5 | 7,300 |
| BR-6 | 23,600 |
| ES-1 | 20,100 |
| PG-2 | 73,200 |
| | |
| Vállszíjak | |
| | |
| AN-1 | 5,000 |
| AN-4Y | 4,600 |
| AN-4B (F75) | 4,600 |
| AN-6Y | 9,600 |
| AN-6W | 9,600 |
| AN-7 | 3,100 |
| | |
| | |
| Expozíciós tartozékok | |
| | |
| AR-3 | 4,500 |
| AR-7 | 20,200 |
| AR-10 | 31,200 |
| | |
| Egyéb tartozékok | |
| | |
| AH-4 | 25,800 |
| F-C MOUNT ADAPTER | 34,800 |
| | |
| Vízalatti vakutartozékok | |
| | |
| SYNCH.CORD/SB-102 | 37,800 |
| SH-104 (220V) | 96,000 |
| | |
| O-gyuruk | |
| | |
| O RING/SB-103 | 2,200 |
| O RING/SB-104 | 4,100 |
| O RING SET/NIKONOS V | 2,640 |
| O RING SET/NIKONOS RS | 4,800 |
| | |
| Egyéb vízalatti tartozékok | |
| | |
| CLOSE UP SET/NIKONOS V | 139,200 |
| | |
| DIGITÁLIS TERMÉKEK TARTOZÉKAI | |
| | |
| Akkumulátorok | |
| | |
| EN-4 Li-ion akku (D1, D1X, D1H) | 36,000 |
| EN-EL1 Li-ion akku (Coolpix 775, 880, 885, 995, 4300, 4500, 5000, 5400, 5700, 8700) | 18,000 |
| EN-EL3e Li-ion akku (D200) | 14,400 |
| EN-EL4 Li-ion akku (D2H) | 32,400 |
| EN-EL4a Li-ion akku (D2Hs,D2Xs) | 33,600 |
| EN-EL5 Li-ion akku (Coolpix 3700, 4200, 5200, 5900, 7900) | 6,000 |
| EN-EL6 Li-ion akku (Coolpix COOLWALKER MSV-01) | 15,600 |
| EN-EL7 Li-ion akku (Coolpix 8400, 8800) | 14,400 |
| EN-EL8 Li-ion akku (Coolpix S1, S2, S3, P1, P2) | 6,360 |
| EN-EL9 Li-ion akku (D40) | 10,800 |
| EN-MH1 Ni-MH ceruzaakku (Coolpix 2100, 2200, 3100, 3200, 4100, 4600, 5600, 7600, L1, L101, S4) | 1,800 |
| | |
| Akkutöltok | |
| | |
| MH-18a akkutölto (EN-EL3a) | 14,400 |
| MH-21 akkutölto EN-EL 4-hez | 40,800 |
| MH-56 akkutölto (EN-EL7-hez) | 7,200 |
| MH-61 akkutölto (EN-EL5-höz) | 7,200 |
| MH-62 akkutölto (EN-EL8-hoz) | 7,200 |
| MH-23 akkutölto (EN-EL9-hez) | 14,400 |
| MH-71 akkutölto (EN-MH1-hez) | 7,200 |
| MH-163 AC adapter S1 | 7,200 |
| | |
| Hálózati adapterek | |
| | |
| EH-5 AC adapter (D70, D100) | 28,800 |
| EH-54 AC adapter (Coolpix 4800, 8400, 8800) | 7,200 |
| EH-6 AC adapter (D2H) | 32,400 |
| EH-62a AC adapter (Coolpix 3700, 4200, 5200, 5900, 7900) | 10,800 |
| EH-62b AC adapter (Coolpix 2200, 3200, 4100, 4600, 5600, 7600, L1, L101, S4) | 10,800 |
| EH-62c AC adapter (Coolpix P1, P2) | 10,800 |
| EH-63 AC adapter (Coolpix S1, S2, S3) | |
| EH-64 AC ADAPTER | 7,800 |
| EH-65A AC ADAPTER | 11,640 |
| | |
| Elemtartó markolatok, dokkoló egység | |
| | |
| BATTERY CHAMBER COVER BL-1 D2H | 5,400 |
| BL-2 BATTERY CHAMBER COVER WT-1, WT-2 HASZNÁLATA ESETÉN | 6,360 |
| MB-D200 elemtartó markolat (D200) | 60,000 |
| MS-D200 elemtartó (ceruzaelemek) | 6,000 |
| MB-D80 | 35,990 |
| MS-D70 CR2 elemtartó | 3,600 |
| MV-11b dokkolóegység (szürke) (Coolpix S1, S3) | 8,400 |
| MV-14 dokkolóegység (Coolpix S5) | 8,400 |
| MV-15 dokkolóegység | 8,400 |
| | |
| Optikai konverter elotétek, elotét adapterek, diamásoló | |
| A *-gal jelölt gépeknél elotét adapter használata szükséges | |
| | |
| TC-E17ED telekonverter (1,7x) (Coolpix 5700*, 8700*, 8800*) | 168,000 |
| TC-E3PF telekonverter (3x) (Coolpix 8400*) | 204,000 |
| WC-E75 nagylátószögu konverter (0,75x) (Coolpix 8400*) | 86,400 |
| UR-E19 elotét adapter (Coolpix 5700, 8700) | 9,240 |
| HN-CP16 fényellenzo (TC-E3PF) | 6,720 |
| | |
| Objektív védosapkák | |
| | |
| LC-CP16 objektív védosapka (Coolpix S4) | 1,440 |
| | |
| Monitor védok | |
| | |
| BM-3 monitorvédo (átlátszó) (D2H) | 3,000 |
| BM-4 monitorvédo (átlátszó) (D70) | 3,000 |
| BM-5 monitorvédo (D70s) | 3,000 |
| BM-6 monitorvédo (D200) | 2,640 |
| BM-7 mintorvédo (D80) | 2,640 |
| | |
| Vízalatti tokok tartozékai | |
| | |
| WP-OG1 O-ring SET | 4,800 |
| Strap WP-AN1 | 1,920 |
| Silica gel WP-S1 | 2,160 |
| | |
| Tokok | |
| | |
| CF-DC1 | 11,160 |
| CF-D50 | 12,000 |
| CF-D200 tok (D200) | 16,800 |
| CF-D80 | 14,400 |
| CF-D70 tok (D70) | 14,400 |
| CS-CP18 tok (Coolpix 2100, 2200, 3100, 3200, 4100, 4200, 5200, 4600, 5600, 7600, P1, P2) | 2,640 |
| CS-CP20 tok (Coolpix 8400) | 13,200 |
| CS-CP21 tok (Coolpix 8800) | 14,400 |
| CS-CPL2 CASE FOR L2/L3/L4/L6 | 2,640 |
| CS-CPP3 LEATHER CASE FOR P3 / P4 | 4,680 |
| CS-CPS5 LEATHER CASE FOR S5/S9 | 3,600 |
| CS-CPS6 LEATHER CASE FOR S6/S7c | 3,600 |
| CS-CPS4 case for S4 | 3,000 |
| CS-CPS10 SOFTCASE S10 | 3,000 |
| CS-CPL5 / SOFT CASE L5 | 1,320 |
| | |
| Szíjak | |
| | |
| AN-CP11 szíj (Coolpix 3500) | 1,440 |
| AN-CP14 szíj (Coolpix 2200, 3200, 3700) | 1,440 |
| AN-CP15 SZÍJ 4800 | 1,920 |
| AN-D100 szíj (D100) | 7,560 |
| AN-D200 szíj (D200) | 5,400 |
| AN-D70 szíj (D70) | 4,800 |
| AN-D2X szíj (D2X) | 7,200 |
| AN-D2Hs szíj (D2Hs) | 7,200 |
| AN-DC1 szíj | 4,800 |
| AN-DC2 szíj | 4,800 |
| | |
| Videokábelek | |
| | |
| EG-CP11 Video kábel (Coolpix 2100, 2200, 3100, 4600) | 2,280 |
| EG-CP14 Audio-Video kábel (Coolpix 3700, 4200, 4800, 5200, 5600, 5900, 7600,
7900, 8400, 8800, L1, L101, P1, P2, S4) | 2,280 |
| EG-D100 Video kábel (D70, D100) | 2,880 |
| AUDIO VIDEO CABLE EG-D2 | 3,120 |
| EG-E5000 Audio-Video kábel (Coolpix 4500, 5000, 5400, 5700, 8700, S1, S2, S3) | 3,960 |
| | |
| Letöltokábelek | |
| | |
| SC-E900M soros kábel (Coolpix 900 -Macintosh) | 13,800 |
| SC-EM2 soros kábel (Coolpix 950 -Macintosh) | 6,360 |
| SC-EW2 soros kábel (Coolpix 950 -PC) | 8,400 |
| UC-E1 USB kábel (Coolpix 990, 995, 885, 4300, 4500, 5000, 5400, 5700, 8700) | 6,600 |
| UC-E2 USB kábel (Coolpix 775) | 2,400 |
| UC-E3 USB kábel (Coolpix 2500, 3500) | 2,400 |
| UC-E4 USB kábel (D50, D70, D70s, D100, D2H) | 6,000 |
| UC-E6 USB kábel (Coolpix 2100, 2200, 3100, 3200, 3700, 4100, 4200, 4600,
4800, 5200, 5600, 5900, 7600, 7900, 8400, 8800, L1, L101,
L2, L3, L4, P1, P2, S4) | 2,400 |
| UC-E10 USB kábel (Coolpix S1, S2, S3 - a dokkolóhoz csatlakozik) | 2,700 |
| | |
| Szoftverek | |
| | |
| NIKON CAPTURE NX | 49,990 |
| NIKON CAPTURE 2 | 78,000 |
| NIKON CAPTURE 4. program (D1, D1x,h, D100, D70) | 28,800 |
| nik Color Efex Pro 2.0 Standard Edition (beépülo digitális szurok Nikon Capture-höz 19) | 15,000 |
| nik Color Efex Pro 2.0 Select Edition (beépülo digitális szurok Nikon Capture-höz 45) | 24,000 |
| nik Color Efex Pro 2.0 Complete Edition (beépülo digitális szurok Nikon Capture-höz 75) | 45,600 |
| nik Color Efex Pro 2.0 Express Edition (beépülo digitális szurok Nikon Capture-höz) | 7,200 |
| CAMERA CONTROL PRO 1.0 | 24,000 |
| | |
| Távvezérlok, GPS kábel | |
| | |
| ML-L3 infra távvezérlo (D70, D70S, D50, Coolpix 8400, 8800) | 5,340 |
| MC-DC1 vezetékes távkioldó (D70S) | 7,200 |
| MC-35 GPS adatkommunikációs kábel (D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D200) | 36,000 |
| MC-36 távkioldó (D200) | 45,600 |
| CML-L3 PUHA TOK ML-L3-HOZ | 480 |
| | |
| WiFi (vezeték nélküli) eszközök | |
| | |
| WA-E1 nagy hatótávolságú antenna | 57,600 |
| WA-S1 standard antenna | 19,200 |
| WT-2 vezeték nélküli jeladó (D2X, D2hs) | 192,000 |
| WT-3 vezeték nélküli jeladó és markolat (D200) | 159,990 |
| PD-10 vezeték nélküli nyomtatóadapter (Coolpix P1, P2) | |
| | |
| Egyéb | |
| | |
| B SCREEN FOR D2H | 10,800 |
| SCREEN E FOR D2 | 10,800 |
| W focusing screen for D2X | 10,800 |
| V focusing screen for D2X | 10,800 |
| DK-20 | 720 |
| DK-21 gumi szemkagyló (D200) | 720 |
| DK-21M nagyító szemlencse (D200) | 6,000 |
| DK-17M nagyító szemlencse (D2Hs, D2X) | 12,000 |
| | |
| Szkenner tartozékok | |
| | |
| Film adapterek | |
| | |
| FH-816 adapter LS-8000 | 103,200 |
| FH-835M adapter LS-8000 | 16,800 |
| FH-835S adapter LS-8000 | 16,800 |
| FH-869G adapter LS-8000 | 84,000 |
| FH-869GR adapter LS-8000 | 120,000 |
| FH-869M adapter LS-8000 | 27,600 |
| FH-869S adapter LS-8000 | 27,600 |
| FH-8G1 adapter LS-8000 | 28,800 |
| FH-G1 MEDICAL SLIDE HOLDER ( LS-2000 , LS-40) | 102,000 |
| MA-21 Keretezett dia adapter (LS-50, LS-5000) | 5,760 |
| SA-21 Filmcsík adapter (LS-50, LS-5000) | 55,200 |
| SA-30 tekercs adapter LS-4000 | 180,000 |
| SF-210 Keretezett dia adagoló (LS-5000) | 120,000 |
| USB CABLE FOR LS50, LS5000 | 4,800 |
| 2008.05.19 | |
|
|
|
|
|