|
|
|
Olympus |
 |
| | |
| Gépek | Ár(Ft) |
| | |
| E-5 váz | 489900 |
| E-3 váz | 324900 |
| E-3 14-35 | 879900 |
| E-3 12-60 | 559900 |
| E-3 váz + HLD-4 | 384900 |
| SP-800 UZ | 74900 |
| SP-600 UZ | 49900 |
| Mju-9010 | 62900 |
| Mju-7040 | 49900 |
| Mju-7030 | 45900 |
| Mju-5010 | 45900 |
| Mju Tough-8010 | 89900 |
| Mju Tough-6020 | 64900 |
| Mju Tough-3000 | 47900 |
| FE-5035 | 39900 |
| FE-5030 | 39900 |
| FE-4040 | 36900 |
| FE-4030 | 34900 |
| FE-47 | 26900 |
| T-100 | 23900 |
| | |
| | |
| | |
| OLYMPUS PEN Micro 4/3 | |
| | |
| E-P2 váz | 239900 |
| E-P2 14-42 | 249900 |
| E-P2 2,8/17 | 264900 |
| E-PL-1 váz | 119900 |
| E-PL-1 14-42 | 149900 |
| E-PL-1 14-42 , 40-152 | 169900 |
| E-PL-1 14-150 | 209900 |
| M-ED 9-18 | 159900 |
| M-ED 14-150 | 159900 |
| M-ED 14-42 | 79900 |
| | |
| Objektívek | Ár(Ft) |
| | |
| 14-35/2 ED | 599900 |
| 14-42 ED | 69900 |
| 2/150 ED | 639900 |
| 18-180 ED | 149900 |
| 2,8/300 ED | 1899000 |
| 2/35-105 ED | 639900 |
| 3,5/35 ED | 63900 |
| 40-150 ED | 79900 |
| 50-200 ED | 339000 |
| 2/50 ED | 179000 |
| 7-14 ED | 469000 |
| 3,5/8 ED | 229000 |
| 2,8/90-250 ED | 1499000 |
| 11-22 EZ | 239900 |
| 14-54 ED | 159900 |
| 70-300 ED | 109900 |
| 9-18 ED | 158900 |
| 2,8/17 | 87900 |
| 2,8/25 Pancake | 67900 |
| 12-60 SWD | 279900 |
| | |
| Vakuk | Ár(Ft) |
| | |
| FL-20 | 44690 |
| FL-50 | 154000 |
| FS-F 36R | 71500 |
| 2011.03.22 | |
|
|
|
|
|