|
|
|
Pentax gépek |
 |
| | Ár(Ft) |
| KX váz | 129900 |
| KX 18-55 f/p/k/f | 136900 |
| KX 18-55 , 50-200 | 163900 |
| KX 18-55 , 50-300 | 207900 |
| KR váz | 164900 |
| KR 18-55 | 174900 |
| KR 18-55 , 50-200 | 212900 |
| K-5 váz | 294900 |
| K-5 18-55 WR | 319900 |
| K-5 18-55 WR , 50-200 | 359900 |
| K-7 váz | 249900 |
| K-7 18-55 WR | 259900 |
| K-7 18-55 WR , 50-200 WR | 303900 |
| RZ-10 f/l/f/p/i | 48900 |
| RS-1500 | 289 |
| LS-1000 | 29900 |
| I-10 | 39900 |
| W-90 | 73900 |
| X-90 | 77900 |
| H-90 | 29900 |
| X-70 | 60900 |
| | |
Pentax objektívek |
| | Ár(Ft) |
| 2,8/14 ED | 164900 |
| 4/15 ED | 175900 |
| 3,2/21 Ltd | 135900 |
| 2,4/35 AL | 47900 |
| 2,8/40 Ltd | 101900 |
| 1,4/55 SDM | 183900 |
| 2,4/70 Ltd | 134900 |
| 10-17 ED Fish-eye | 129900 |
| 12-24 ED | 224900 |
| 2,8/16-50 ED SDM | 229900 |
| 16-45 ED | 72900 |
| 17-70 AL SDM | 138900 |
| 18-55 WR | 44900 |
| 18-135 ED AL WR | 161900 |
| 2,8/50-135 ED SDM | 259900 |
| 50-200 ED WR | 55900 |
| 55-300 ED | 81900 |
| 4/60-250 ED SDM | 319900 |
| 2,8/200 ED SDM | 224900 |
| 4/300 ED SDM | 277900 |
| 2,8/35 Macro Ltd | 114900 |
| 2,8/50 Macro | 132900 |
| 2,8/100 Macro WR | 147900 |
| 1,8/31 Ltd | 269900 |
| 2/35 AL | 162900 |
| 1,9/43 Ltd | 209900 |
| 1,4/50 | 91900 |
| 1,8/77 Ltd | 219900 |
| 4/20-35 AL | 344900 |
| 75-300 AL | 42900 |
| 28-105 AL | 84900 |
| | |
Vakuk |
| | Ár(Ft) |
| AF 540 FGZ | 105900 |
| AF 360 FGZ | 64900 |
| AF 200 FG | 28900 |
| AF 160 FC | 124900 |
| 2011.08.12 | |
|
|
|
|
|