|
|
|
Sigma objektívek |
 |
| | Ár(Ft) |
| | |
| 8/3,5 EX DG Fisheye Circular | 253900 |
| 15/2,8 EX DG Fisheye Diagonal | 205900 |
| 20/1,8 EX DG ASP RF | 199900 |
| 24/1,8 EX DG ASP Macro | 169900 |
| 28/1,8 EX DG ASP Macro | 145900 |
| 50/1,4 EX DG HSM | 151900 |
| 50/2,8 EX DG Macro | 109900 |
| 70/2,8 EX DG Macro | 164900 |
| 105/2,8 EX DG Macro | 161900 |
| 150/2,8 EX DG HSM Macro | 226900 |
| 180/3,5 EX DG HSM Macro | 260900 |
| 300/2,8 APO EX DG | 799900 |
| 500/4,5 APO EX DG | 1299000 |
| 800/5,6 APO EX DG | 1443000 |
| 12-24/4,5-5,6 EX DG | 274900 |
| 24-70/2,8 EX DG Macro | 164900 |
| 24-70/2,8 EX DG HSM | 267900 |
| 28-300/3,5-6,3 DG Macro | 101900 |
| 50-500/4-6,3 EX DG HSM | 390900 |
| 50-500/4-6,3 APO DG OS HSM | 487900 |
| 70-200/2,8 APO EX DG HSM Macro | 289900 |
| 70-300/4-5,6 DG APO Macro | 74900 |
| 70-300/4-5,6 DG Macro | 53900 |
| 70-300/4-5,6 DG OS | 135900 |
| 100-300/4 APO EX IF | 374900 |
| 120-300/2,8 EX IF HSM | 832900 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG OS HSM | 254900 |
| 150-500/5-6,3 APO DG OS HSM | 308900 |
| 200-500/2,8 APO EX DG | 4725000 |
| 300-800/5,6 EX DG HSM | 1903000 |
| 4,5/2,8 EX DC fisheye | 240900 |
| 10/2,8 EX DC Fisheye | 199900 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM | 205900 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM | 164900 |
| 17-70/2,8-4,5 DC HSM | 89900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Macro | 141900 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM | 205900 |
| 18-50/3,5-5,6 DC | 33900 |
| 18-50/2,8 EX DC Macro | 124900 |
| 18-50/2,8 EX DC HSM Macro | 129900 |
| 18-50/2,8-4,5 DC OS HSM | 85900 |
| 18-125/3,8-5,6 DC OS HSM | 112900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC | 89900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC OS | 114900 |
| 18-250/3,5-6,3 DC OS HSM | 189900 |
| 30/1,4 EX DC HSM | 141900 |
| 50-150/2,8 APO EX DC HSM | 202900 |
| 55-200/4-5,6 DC | 49900 |
| 55-200/4-5,6 DC HSM | 49900 |
| 50-200/4-5,6 DC OS HSM | 85900 |
| 8-16/4,5-5,6 DC OS HSM | 212900 |
| 70-200/2,8 EX DG OS HSM | 389900 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG HSM | 219900 |
| APO Tele-converter 1,4X EX DG | 69900 |
| APO Tele-converter 2,0X EX DG | 83900 |
| VAKUK | |
| EF-530 DG Super | 69900 |
| EF-530 DG ST | 44900 |
| EM-140 DG Macro | 109900 |
| | |
| 2011.04.05 | |
| | |
|
|
|
|
|