|
|
|
Sony |
 |
| | |
| Gépek | Ár(Ft) |
| | |
| A-900 váz | 729900 |
| A-230 18-55 | 134900 |
| A-230 18-55 , 55-200 | 189900 |
| A-300 18-70, 55-200 | 179000 |
| A-330 | 144900 |
| A-300 18-70 | 154900 |
| A 330 18-55 | 154900 |
| A-330 18-55, 55-200 | 207900 |
| A-380 18-55 | 189900 |
| A-700 16-105 | 379000 |
| A-380 18-55 55-200 | 245900 |
| A-230 váz | 124900 |
| H-20 | 68900 |
| H-50 | 84900 |
| S-950 | 35900 |
| HX-1 | 124900 |
| W-215 | 49900 |
| W-290 | 58900 |
| T-90 | 75900 |
| W-275 | 58900 |
| T-900 | 104900 |
| S-930 | 28900 |
| W-190 | 43900 |
| W-210 | 42900 |
| W-220 | 49900 |
| W-230 | 50900 |
| W-270 | 54900 |
| W-180 | 37900 |
| S-980 | 45900 |
| TX-1 | 94900 |
| WX-1 | 87900 |
| | |
| Objektívek | Ár(Ft) |
| | |
| 11-18 DT | 250900 |
| 18-250 | 204900 |
| 16-105 | 205000 |
| 18-200 DT | 187000 |
| 18-70 DT | 68900 |
| 75-300 | 65990 |
| 1,4/50 | 139500 |
| Macro 2,8/50 | 169500 |
| Macro 2,8/100 | 283200 |
| 55-200 | 85300 |
| | |
| Vakuk | Ár(Ft) |
| | |
| HVL-F 42 AM | 82200 |
| HVL-F 58 AM | 159000 |
| 2010.11.02 | |
|
|
|
|
|